Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich alljährlich auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz zum Dreikampf in den Disziplinen Sprint, Schlagball bzw. Kugel und Weitsprung. Die Schulmeister der Johannes-Clajus-Schule erhielten einen Wanderpokal mit eingraviertem Namen, den sie für ein Jahr behalten können.
Die Sportler des Jahres 2019
Jette Grüßer, Pepe Peinl, Nico Drümmer, Maximiliane Maier (v.l.n.r.)
Schulmeister | ||||
Jahr | Grundschule | Oberschule | ||
2019 | Jette Grüßer, Kl. 3 | Pepe Peinl, Kl. 2 | Maximiliane Maier, Kl. | Nico Drümmer, Kl. 7a |
2018 | Farwa Abed,i Kl. 3 | Pepe Peinl, KL. 1 | Vanessa Apsel, Kl. 8b | Max Peter Varnhold, 7b |
2017 | Amelie Meier, Kl. 5 | Paul Zeidler, Kl. 4 | Lena Fischer, Kl. 8b | Ronny Maier, Kl. 7b |
2016 | Merle Golm, Kl. 6 | Otto Schmöhl, Kl. 4 | Lena Fischer, Kl. 7b und Penelope Peinl, Kl. 7a | Maximilian Blobel, Kl. 8a |
2015 | Lara-Marie Lange, Kl. 4 |
Oskar Barth, Kl. 3 | Emma Theres Gola Kl. 7 | Maxim Kuterin Kl. 7 |
2014 | Vanessa Apsel, Kl. 4 | Otto Schmöhl, Kl. 2 | Anne Gräper, Kl. 8 | Maxim Kuterin |
2013 | Vanessa Apsel, Kl. 3 | Oskar Barth, Kl. 1 | Christin Heinrich, Kl. 8 | Oliver Schmiel, Kl. 8 |
2012 | Vanessa Apsel, Kl.2 | Felix Fennig, Kl.1 | Christin Heinrich, Kl.7 |
Philipp Brochwitz, Kl.8 |
2011 |
Vivien Rosewick, Kl. 6 |
Maxim Kuterin, Kl. 3 | Samantha Schneider, Kl.7 |
Carlo Zachert, Kl. 7 |
2010 | Samantha Schneider, Kl. 6 | Philipp Brochwitz, Kl. 6 | Gina Prinz, Kl. 9 | Tarkan Krüger, Kl.9 |
2009 | Vivien Rosewick, Kl. 4 | Bruno Braun, Kl. 1 | Gina Prinz, Kl. 8 | Florian Enke, Kl.8 |
2008 | Vivien Beller, Kl. 4 | Philipp Brochwitz, Kl. 4 | Jennifer Laubenstein, Kl. 8 | Oliver Belger, Kl.8 |